
Основные характеристики:
• Крупная индикация в шестидесятеричном или десятичном формате;
• 2 направления измерения;
• Тонкая подстройка;
• Стопор;
• Измерительная линейка 200/300/500 мм.

| № Модели | Описание |
| 00630010 | Угломер TESA с цифровой индикацией Поставляется с 1 измерительной линейкой, 200 мм |
| Принадлежности | |
| 00660004 | Измерительная линейка 200 мм |
| 00660005 | Измерительная линейка 300 мм |
| 00660006 | Измерительная линейка 500 мм |
| 00660007 | Основание с плоской и призматической измерительной поверхностью для измерения малых углов |
| 00660008 | Дополнительный угольник для измерения острых углов |
| 01961000 | Литиевая батарея, 3 В, 190 мАч, тип CR 2032. Соединительный кабель и пр. см в разделе A |
