
Для измерения диаметров выточек и канавок, например, для стопорных колец в отверстиях.
| № Модели | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | a, мм | b, мм | A, мм | B, мм | C, мм |
| 00510371 | 10 ÷ 160 | 0,05 | 16 | 3 | 0,9 | 3 | 25 |
| 00510375 | 20 ÷ 160 | 0,05 | 16 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| 00510383 | 26 ÷ 200 | 0,02 | 16 | 3 | 3 | 7 | 60 |
| 00510385 | 26 ÷ 200 | 0,05 | 16 | 3 | 3 | 7 | 60 |
| 00510387 | 30 ÷ 250 | 0,02 | 20 | 4 | 4 | 8,5 | 80 |
| 00510391 | 30 ÷ 250 | 0,05 | 20 | 4 | 4 | 8,5 | 80 |
| 00510393 | 35 ÷ 300 | 0,02 | 20 | 5 | 5 | 10 | 100 |
| 00510395 | 35 ÷ 300 | 0,05 | 20 | 5 | 5 | 10 | 100 |
| Специальные принадлежности: | |||||||
| 0051610365 | Магнитная лупа, 3-х кратное увеличение | ||||||
