
Модели со скругленными поверхностями губок для измерения внутренних размеров.
С микрометрической подачей.

| № Модели | Диапазон измерений, мм | Цена деления шкалы, ммa | a, мм | b, мм | A, мм | B, мм |
| 00510601 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 17 | 3,5 | 80 | 5 |
| 00530601 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 17 | 3,5 | 80 | 5 |
| 00510602 | 0 ÷ 200 | 0,05 | 17 | 3,5 | 80 | 5 |
| 00510611 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510612 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510621 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00530621 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510622 | 0 ÷ 300 | 0,05 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510631 | 0 ÷ 400 | 0,02 | 24,5 | 5 | 125 | 10 |
| 00530631 | 0 ÷ 400 | 0,02 | 24,5 | 5 | 125 | 10 |
| 00510632 | 0 ÷ 400 | 0,05 | 24,5 | 5 | 125 | 10 |
| 00510641 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510642 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510651 | 0 ÷ 600 | 0,02 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510652 | 0 ÷ 600 | 0,05 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510661 | 0 ÷ 800 | 0,02 | 32 | 8 | 150 | 10 |
| 00510662 | 0 ÷ 800 | 0,05 | 32 | 8 | 150 | 10 |
| 00510671 | 0 ÷ 1000 | 0,02 | 32 | 8 | 150 | 10 |
| 00510672 | 0 ÷ 1000 | 0,05 | 32 | 8 | 150 | 10 |
| 00510681 | 0 ÷ 1500 | 0,02 | 40 | 8 | 300 | 15 |
| 00510682 | 0 ÷ 1500 | 0,05 | 40 | 8 | 300 | 15 |
| 00510691 | 0 ÷ 2000 | 0,02 | 40 | 8 | 300 | 15 |
| 00510692 | 0 ÷ 2000 | 0,05 | 40 | 8 | 300 | 15 |
| Специальные принадлежности: | ||||||
| 0051610365 | Магнитная лупа с 3-х кратным увеличением | |||||
