
Модели со скругленными поверхностями губок для измерения внутренних размеров.
Без микрометрической подачи.

| № Модели | Диапазон измерений, мм | Цена деления шкалы, ммa | a, мм | b, мм | A, мм | B, мм |
| 00510509* | 0 ÷ 200 | 0,02 | 17 | 3,5 | 80 | 5 |
| 00530509 | 0 ÷ 200 | 0,02 | 17 | 3,5 | 80 | 5 |
| 00510506 | 0 ÷ 200 | 0,05 | 17 | 3,5 | 80 | 5 |
| 00510511 | 0 ÷ 250 | 0,02 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510512 | 0 ÷ 250 | 0,05 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510521 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00530521 | 0 ÷ 300 | 0,02 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510522 | 0 ÷ 300 | 0,05 | 20 | 4 | 90 | 5 |
| 00510531 | 0 ÷ 400 | 0,02 | 24,5 | 5 | 125 | 10 |
| 00530531 | 0 ÷ 400 | 0,02 | 24,5 | 5 | 125 | 10 |
| 00510532 | 0 ÷ 400 | 0,05 | 24,5 | 5 | 125 | 10 |
| 00510541 | 0 ÷ 500 | 0,02 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510542 | 0 ÷ 500 | 0,05 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510551 | 0 ÷ 600 | 0,02 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| 00510552 | 0 ÷ 600 | 0,05 | 28 | 6 | 150 | 10 |
| Специальные принадлежности: | ||||||
| 0051610365 | Магнитная лупа с 3-х кратным увеличением | |||||
| * Поставляются с линейкой из нержавеющей стали, длиной 200 мм, номер для заказа 0951750181 | ||||||
