
Описание:
Моторизованная модель TESA-HITE plus M 400 / 700 примечательна не только её техническими особенностями, но и удобством в обращении.
Вместе с функцией программирования это решение идеально для текущих измерений в условиях производственного цеха. Расширенные функции позволяют производить сложные вычисления, требуемые, например, для измерения по двум осям или определения отклонения от перпендикулярности. Эти вертикальные длиномеры с превосходными характеристиками предлагают самые привлекательные соотношения цены/производительности, делая их незаменимыми для производственного цеха.
• Широкий диапазон применения.
• Электроника полностью защищена от проникновения жидкостей и частиц пыли.
• Встроенная воздушная подушка, смонтированная панель управления.
• Простое, интуитивное управление поворотной ручкой.
• Помимо программирования, автоматических циклов измерения и статистической обработки результатов доступны все измерительные функции специализированной моторизованной колонки, включая измерение высоты, диаметра, расстояния, параллельности, перпендикулярности, прямолинейности, углов и 2D-измерение.
• Запатентованная TESA оптоэлектронная измерительная система.
• Держатели вставок и вставки совместимы с аксессуарами TESA MICRO-HITE.
• Калибровочное свидетельство SCS прилагается к каждому длинномеру.
| № Модели | Описание |
| 00730045 | Вертикальный длиномер TESA-HITE plus M 400 Измерительный интервал 405 мм. Область применения 0 ÷ 560 мм. |
| 00730046 | Вертикальный длиномер TESA-HITE plus M 700 Измерительный интервал 755 мм. Область применения 0 ÷ 860 мм. |
| 00730057 | Вертикальный длиномер TESA-HITE plus M 400 со встроенным принтером аналогичен N° 00730045, но со встроенным матричным принтером для распечатки результатов измерений. |
| 00730058 | Вертикальный длиномер TESA-HITE plus M 700 со встроенным принтером аналогичен N° 00730046, но со встроенным матричным принтером для распечатки результатов измерений. |
| Каждый прибор поставляется со следующими стандартными принадлежностями: | |
| 00760143 | 1 Держатель вставки |
| 00760227 | 1 Стандартная вставка со стержнем и твёрдосплавным шариком, диам. 5 мм |
| 00760219 | 1 Образцовая деталь для определения константы измерительного щупа, номинальный размер 6,350 мм. |
| 00760226 | 1 Электрический насос для воздушной опоры основания прибора на поверочной плите, смонтирован |
| 00760157 | 1 Блок перезаряжаемых батарей, 6 В |
| 00761054 | 1 Сетевой адаптер 100 ÷ 240 В /50 ÷ 60 Гц |
| 00761055 | 1 Кабель EU для сетевого адаптера |
| 00761056 | 1 Кабель US для сетевого адаптера |
Технические характеристики:
| Показания | Комплектация | TESA-HITE plus M 400 | TESA-HITE plus M 700 |
| Диапазон измерений, мм | 405 | 705 | |
| Рабочий диапазон, мм | Со стандартными принадлежностями | 0 ÷ 560 | 0 ÷ 860 |
| С держателем вставки № 00760057 | 0 ÷ 615 | 0 ÷ 915 | |
| С держателем вставки № S07001622 | 0 ÷ 785 | 0 ÷ 1085 | |
| Предельно допустимая погрешность, мкм | Со стандартными принадлежностями | (2,5+4 • L) мкм (L в м) | |
| Предел воспроизводимости | Со стандартными принадлежностями | на плоских поверхностях: 2δ = <1 мкм в отверстиях: 2δ = <2 мкм | |
| Допуск перпендикулярности, мкм | Фронтальный, механический | 8 | 12 |
| Масса, кг | 27 | 32 | |
Стандартные принадлежности для TESA-HITE plus 400 / 700:
| № Модели | Описание |
| 04760070 | RS-порт для подключения цифрового датчика контроля параллельности |
| 04761052 | Кабель RS 232 для соединения компьютера с TESA PRINTER SPC |
| 04761063 | Соединительный кабель Sub-D 9-пол и USB для компьютера |
| 04765008 | Рулон термочувствительной бумаги, ширина 57 мм Дополнительные принадлежности: см. страницу N-27 |
