Калиберные пробки из твердого сплава, диаметром от 0,3 до 6 мм.
Тип TCH — стандартные калиберные пробки из твердого сплава (односторонние).
STANDARD: точность ± 0,4 мкм для диаметров 0,3 – 3 мм;
± 0,5 мкм для диаметров 3 – 6 мм.
ETALON: точность ± 0,25 мкм для диаметров 0,3 - 3 мм;
± 0,3 мкм для диаметров 3 - 6 мм.
![]()
| STANDARD | ETALON | |||
| Диаметр, мм | Шаг 10 мкм | Шаг 1 мкм | Шаг 10 мкм | Шаг 1 мкм |
| 0,300 ÷ 1,509 | CJ1C1S10 | CJ1C1S0 | CJ1C1E10 | CJ1C1E0 |
| 1,510 ÷ 3,509 | CJ1C2S10 | CJ1C2S0 | CJ1C2E10 | CJ1C2E0 |
| 3,510 ÷ 6,000 | CJ1C3S10 | CJ1C3S0 | CJ1C3E10 | CJ1C3E0 |
Тип TTCH — предельные калиберные пробки из твердого сплава (двусторонние).![]()
| STANDARD | ETALON | |
| Диаметр, мм | Шаг 1 мкм | Шаг 1 мкм |
| 0,300 ÷ 1,509 | CJ1CC1S0 | CJ1CC1E0 |
| 1,510 ÷ 3,509 | CJ1CC2S0 | CJ1CC2E0 |
| 3,510 ÷ 6,000 | CJ1CC3S0 | CJ1CC3E0 |
Размеры пробок:
| Диаметр А, мм | B1, мм | B2, мм | C, мм | D, мм |
| 0,30 ÷ 0,50 | 38 | 41 | 3 | 3,5 |
| 0,50 ÷ 1,00 | 39 | 43 | 4 | 3,5 |
| 1,00 ÷ 1,50 | 40 | 45 | 5 | 3,5 |
| 1,50 ÷ 2,00 | 46 | 52 | 6 | 5 |
| 2,00 ÷ 2,50 | 47 | 54 | 7 | 5 |
| 2,50 ÷ 3,00 | 48 | 56 | 8 | 5 |
| 3,00 ÷ 3,50 | 49 | 58 | 9 | 5 |
| 3,50 ÷ 4,00 | 60 | 70 | 10 | 8 |
| 4,00 ÷ 5,00 | 61 | 72 | 11 | 8 |
| 5,00 ÷ 10,0 | 62 | 74 | 12 | 8 |
