
Описание:
• Предназначены специально для прецизионных измерений небольших наклонов поверхностей, например, для измерений плоскостности поверочных плит или измерений геометрии станков.
• Для применения при неблагоприятных внешних условиях.
| № Модели | Описание | Измерительные поверхности | Размер цифрового шага, мм/м | Масса, кг | |
| Базовая длина, мм | Ширина, мм | ||||
| 05330003 | Горизонтальная модель | 110 | 45 | 0,01 or 0,001 | 1,8 |
| 05330004 | Горизонтальная модель | 150 | 45 | 0,01 or 0,001 | 2,1 |
| 05330005 | Угловая модель | 150 | 45 | 0,01 or 0,001 | 3,1 |
| По заказу возможна поставка приборов с разрешением 0,05 и 0,005 мм/м. | |||||
| Специальные принадлежности: | |||||
| 04768002 | 4 батареи 1,5 В, тип LRC 6, АА | ||||
| Диапазон измерения | Диапазон показаний, мм/м | Диапазон измерений, мм/м | Размер цифрового шага, мм | Предельно допустимая погрешность, G = мм/м | Предельно допустимая погрешность, G = мм/м |
| 1 | ± 20 | ± 5 | 0,01 | ≤5 мм/м G = 1% относительно измеренного значения и мин. 0,01 мм/м | >5 мм/м G = 0,01 мм/м |
| 2 | ± 2 | ± 2 | 0,001 | ≤1 мм/м G = 1% относительно измеренного значения и мин. 0,001 мм/м | >1 мм/м G = 1% относительно (2x изм. значение -1) |
